1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-25 16:55:03 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 快科技11月15日消息,AMD新一代锐龙8000G系列桌面APU处理器早在今年年初便已登陆DIY零售市场。如今,搭载锐龙8000G系列处理器的商用品牌机也已经面世了。其中就包括联想启天M550。这款新2024-12-25
新款苹果ipad pro价格多少?ipad pro10.5、12.9英寸报价
【新款苹果ipad pro价格多少?ipad pro10.5、12.9英寸报价】在北京时间6月6号凌晨的苹果WWDC17开发者大会中,苹果公司最新推出ipad pro新品。新款苹果ipad pro价格2024-12-25- 之前有传言称外卖小哥月入过万,甚至快递员也转行送外卖,事实真是这样吗?有一位沈阳外卖小哥@波仔逗你玩在某问答平台晒出了自己送外卖的单价↓↓↓从中可以看出,根据距离不同单价2024-12-25
- 由于部分上游原材料行业价格回落,4月份PPI同比涨幅进一步放缓,环比也出现10个月以来首次负增长。国家统计局10日公布数据显示,4月份PPI同比上涨6.4%,涨幅比上月回落1.2个2024-12-25
- 新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,一加手机官方正式公布了其备受期待的一加 Ace2024-12-25
- 上周A股市场出现了震荡中企稳的走势。其中,创业板指在上周五更是在创出了1711点后,这是自2015年年中以来的最低点,出现了一波探底回升的走势。相对应的是,前期活跃的上证50指数则有所回落,2024-12-25
最新评论